Výsledková listina závodů 2013
Mistrovství Evropy (ERC) |
|||||||||
Datum | Závod | Umístění ABSOLUT |
Umístění Production Cup |
Umístění třída 3 |
Tisková zpráva |
Foto | Vůz | ||
Int. Jänner Rallye | web | 8. | 3. | 1. | TZ | Foto | ![]() |
||
Rally Liepaja – Ventspils | web | 9. | 4. | 4. | TZ | Foto | ![]() |
||
neúčast | neúčast | neúčast | |||||||
Sata Rallye Acores | web | odstoupení | odstoupení | odstoupení | TZ | Foto | ![]() |
||
Tour de Corse | web | 12. | 3. | 11. | TZ | Foto | ![]() |
||
Geko Ypres Rally | web | odstoupení | odstoupení | odstoupení | TZ | Foto | ![]() |
||
Rally Sibiu | web | 7. | 4. | 7. | TZ | Foto | ![]() |
||
Barum Czech Rally Zlín | web | 7. | 2. | 6. | TZ | Foto | ![]() |
||
neúčast | neúčast | neúčast | |||||||
Croatia Rally | web | odstoupení | odstoupení | odstoupení | TZ | Foto | ![]() |
||
neúčast | neúčast | neúčast | |||||||
|
Rallye du Valais | web | 5. | 5. | TZ | Foto | ![]() |
Ostatní |
||||||||
Datum | Závod | UmístěníABSOLUT | Umístěnítřída 3 | Tiskovázpráva | Foto | Vůz | ||
![]() |
Halls Winter Rally | web | 11. | 10. | TZ | Foto | ![]() |
|